看護やリハビリテーション、介護や日常のお世話など、ご高齢者に必要なサービスを提供します。
日常生活において、看護や介護、リハビリテーションの必要なご高齢者を、医師とケアスタッフがご家族に代わりお世話します。
部屋は個室、二人部屋、四人部屋の3タイプあり、それぞれ利用料が異なります。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
施設サービス費(1割負担) | 788円 | 836円 | 898円 | 949円 | 1,003円 | ||
サービス提供体制強化加算 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | ||
食費 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | ||
居住費 | 377円 | 377円 | 377円 | 377円 | 377円 | ||
計 | 2,983円 | 3,031円 | 3,093円 | 3,144円 | 3,198円 | ||
1ヶ月(30日) | 89,490円 | 90,930円 | 92,790円 | 94,320円 | 95,940円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
施設サービス費(1割負担) | 714円 | 759円 | 821円 | 874円 | 925円 | ||
サービス提供体制強化加算 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | ||
食費 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | ||
居住費 | 1,668円 | 1,668円 | 1,668円 | 1,668円 | 1,668円 | ||
計 | 4,200円 | 4,245円 | 4,307円 | 4,360円 | 4,411円 | ||
1ヶ月(30日) | 126,000円 | 127,350円 | 129,210円 | 130,800円 | 132,330円 |
初期加算 | 30円/日(入所日から30日間のみ) | |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円/回(1割負担) | |
認知症短期集中リハビリテーション加算 | 240円/回(1割負担) | |
口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 110円/月 | |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) |
3円/月 13円/月 |
|
排泄支援加算(Ⅰ) 排泄支援加算(Ⅱ) 排泄支援加算(Ⅲ) |
10円/月 15円/月 20円/月 |
|
療養食加算 | 6円/食(1割負担) | |
夜勤職員配置加算 | 24円/日 | |
安全対策体制加算 | 20円(入所時1回) | |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 40円/月 | |
自立支援促進加算 | 300円/月 | |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 33円/月 |
日用品費 (タオル・おしぼり・石鹸・シャンプー等) |
250円/日 |
教養娯楽費 | 実費 |
理美容料 | 1,500円 |
室料 | 1人室 1,650円/日 2人室1,100円/日 |
||
洗濯代 | 大(上服類)…1枚165円 中(肌着類)…1枚110円 小(靴下類)…1枚(1足)55円 特大(毛布等)…1枚330円 |
||
電気代 | 個人的に使用する電気製品1点につき 60円/日 |
普段はご家庭で介護をされている方で、ご家族が留守の時、介護疲れで休養をとりたい時など、何らかの事情で家庭介護が困難になった時にご利用いただけます。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
短期入所療養介護費(1割負担) | 827円 | 876円 | 939円 | 991円 | 1,045円 | |
サービス提供体制強化加算 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | |
食費 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
居住費 | 377円 | 377円 | 377円 | 377円 | 377円 | |
計 | 3,022円 | 3,071円 | 3,134円 | 3,186円 | 3,240円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
短期入所療養介護費(1割負担) | 752円 | 799円 | 861円 | 914円 | 966円 | |
サービス提供体制強化加算 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | |
食費 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
居住費 | 1,668円 | 1,668円 | 1,668円 | 1,668円 | 1,668円 | |
計 | 4,238円 | 4,285円 | 4,347円 | 4,400円 | 4,452円 |
療養食加算 | 8円/食(1割負担) | |
重度療養管理加算 | 120円/日(1割負担) | |
緊急短期入所受入加算 | 90円/日(1割負担)(上限7日間) | |
夜勤職員配置加算 | 24円/日(1割負担) | |
送迎加算 | 片道184円/回 | |
個別リハビリテーション加算 | 240円/回 |
日用品費 (タオル・おしぼり・石鹸・シャンプー等) |
250円/日 |
教養娯楽費 | 実費 |
理美容料 | 1,500円 |
室料 | 1人室 1,650円/日 2人室1,100円/日 |
||
洗濯代 | 大(上服類)…1枚165円 中(肌着類)…1枚110円 小(靴下類)…1枚(1足)55円 特大(毛布等)…1枚330円 |
||
電気代 | 個人的に使用する電気製品1点につき 60円/日 |
家庭において昼間介護できないご高齢者がリハビリテーションやレクリエーション、食事、入浴などにご利用いただけます。要介護度により、週に1回から毎日ご利用でき、必要に応じて送迎もいたします。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
通所リハビリテーション費(1割負担) | 483円 | 561円 | 638円 | 738円 | 836円 | |
入浴 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | |
サービス提供体制強化加算 | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | |
リハビリテーション提供体制加算 | 12円 | 12円 | 12円 | 12円 | 12円 | |
食費 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | |
日用品費 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 | |
計 | 1,377円 | 1,455円 | 1,532円 | 1,632円 | 1,730円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
通所リハビリテーション費(1割負担) | 549円 | 637円 | 725円 | 838円 | 950円 | |
入浴 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | |
サービス提供体制強化加算 | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | |
リハビリテーション提供体制加算 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 | |
食費 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | |
日用品費 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 | |
計 | 1,447円 | 1,535円 | 1,623円 | 1,736円 | 1,848円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
通所リハビリテーション費(1割負担) | 618円 | 733円 | 846円 | 980円 | 1,112円 | |
入浴 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | |
サービス提供体制強化加算 | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | |
リハビリテーション提供体制加算 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
食費 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | |
日用品費 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 | |
計 | 1,520円 | 1,635円 | 1,748円 | 1,882円 | 2,014円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
通所リハビリテーション費(1割負担) | 710円 | 844円 | 974円 | 1,129円 | 1,281円 | |
入浴 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | |
サービス提供体制強化加算 | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | |
リハビリテーション提供体制加算 | 24円 | 24円 | 24円 | 24円 | 24円 | |
食費 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | |
日用品費 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 | |
計 | 1,616円 | 1,750円 | 1,880円 | 2,035円 | 2,187円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
通所リハビリテーション費(1割負担) | 757円 | 897円 | 1,039円 | 1,206円 | 1,369円 | |
入浴 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | |
サービス提供体制強化加算 | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | |
リハビリテーション提供体制加算 | 28円 | 28円 | 28円 | 28円 | 28円 | |
食費 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | |
日用品費 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 | |
計 | 1,667円 | 1,807円 | 1,949円 | 2,116円 | 2,279円 |
リハビリテーションマネジメント加算(A) | 593円/月(6ヶ月以内) 273円/月(6ヶ月超) |
|
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 110円/月 (退院(所)又は認定日から起算して3ヶ月以内) |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | |
中重度者ケア体制加算 | 20円/日 | |
重度療養管理加算 | 100円/毎回(要介護度3以上) | |
口腔機能向上加算Ⅱ | 160円(月2回程度) | |
口腔スクリーニング加算Ⅱ | 5円/回(6ヵ月/回) |
教養娯楽費 | 200円/月(参加した場合のレクリエーションの材料等) | |
おむつ・個別創作品・行事参加費 | 実費 |
要支援1 | 要支援2 | ||
---|---|---|---|
介護予防通所リハビリテーション費 | 2,053円/月 | 3,999円/月 | |
サービス提供体制強化加算 | 88円 | 176円 | |
運動器機能向上加算 | 225円 | 225円 | |
科学的介護推進体制加算 | 40円 | 40円 | |
計 | 2,407円/月 | 4,441円/月 |
口腔機能向上加算 口腔スクリーニング加算Ⅱ |
160円/月(月2回を限度) 5円/回(6ヵ月) |
食費 | 700円 |
日用品費 (タオル・おしぼり・石鹸・シャンプー等) |
120円 |
教養娯楽費 | 200円/月(レクリエーションの材料費) |
おむつ | 実費 |
©Riha-kurine All right reserved.